Цена щебня в Дедовске
Наименование | Фракция, мм | Коэф-т насыпной плотности | Цена за тонну с НДС, руб. | Цена за м3 с НДС, руб. |
Щебень гранитный (гранитный отсев) | 0,5 | 1,43 | от 1380 | от 1970 |
Щебень гранитный (гранитная крошка) | 2,5-5 | 1,37 | от 1650 | от 2260 |
Щебень гранитный | 3-10, 5-10 | 1,37 | от 1800 | от 2460 |
Щебень гранитный | май.20 | 1,38 | от 1670 | от 2300 |
Щебень гранитный | 20-40, 40-70 | 1,35 | от 1550 | от 2090 |
Щебень гранитный (бутовый камень) | 70-150, 100-250, 100-350 | 1,5 | от 1900 | от 2850 |
Стоимость доставки формируется из объема доставки и адреса доставки. |